| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 35 |
| G7 | 030 | 632 |
| G6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G5 | 5084 | 7694 |
| G4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G2 | 17768 | 86205 |
| G1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,8 | 5 |
| 1 | 5,6,7 | |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0,4,8 | 2,5,5,6,6 |
| 4 | 0,3,6 | |
| 5 | 1,1,4,9 | |
| 6 | 1,3,7,8 | 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 7 | 0,4,8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 66 |
| G7 | 850 | 943 |
| G6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G5 | 2222 | 2304 |
| G4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G2 | 90851 | 41240 |
| G1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 4 |
| 1 | 0,3 | 4,6 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 9 | 5 |
| 4 | 0,3,6,9 | |
| 5 | 0,1,6,6 | 9 |
| 6 | 0,0,1 | 2,4,5,6 |
| 7 | 5 | 1,2 |
| 8 | 9 | |
| 9 | 5,7,7 | 0,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 30 | 91 |
| G7 | 392 | 736 |
| G6 | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| G5 | 0601 | 0241 |
| G4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G3 | 07959 71046 | 18155 51038 |
| G2 | 85274 | 52213 |
| G1 | 57456 | 96246 |
| ĐB | 636327 | 286728 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 0,1 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2,7 | 8,8 |
| 3 | 0 | 6,8 |
| 4 | 3,6 | 1,6 |
| 5 | 1,6,7,9 | 0,5 |
| 6 | 3,9 | 0 |
| 7 | 1,2,4 | 7 |
| 8 | 9 | 6,7 |
| 9 | 2 | 1,2,9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 | 20 |
| G7 | 106 | 644 | 306 |
| G6 | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| G5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G3 | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| G2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 4,5,6,7,9 | 6,9 |
| 1 | 1,5 | 1 | 2,6,8 |
| 2 | 1 | 3,9 | 0,5 |
| 3 | 2,7 | 0 | |
| 4 | 1,1,4,7 | ||
| 5 | 4,5 | 4 | 8,9 |
| 6 | 3,7 | 1,3,3,7 | 0,6,8 |
| 7 | 6,7 | 4,6 | |
| 8 | 3,4,9 | 2 | 4,9 |
| 9 | 2,4 | 7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 27 | 37 |
| G7 | 777 | 179 | 505 |
| G6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 8 | 0,5,7,9 |
| 1 | 2,3 | 2 | 4,5,8 |
| 2 | 5 | 3,7 | 5 |
| 3 | 0,6,6,6,7 | 5,5,7 | |
| 4 | 0,9 | 5 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 2,2 | 5 | 4,5,5 |
| 7 | 0,7,7,9 | 4,4,5,9 | 0,7 |
| 8 | 5,7,8 | 8 | 2,4 |
| 9 | 0 | 7,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 08 |
| G7 | 987 | 706 |
| G6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G5 | 8839 | 7945 |
| G4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G2 | 02741 | 78719 |
| G1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,6,8 | |
| 1 | 3,4,8 | 4,4,9 |
| 2 | 0,4,9 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 1,3,5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 2,3 |
| 7 | 4,6 | 3,9 |
| 8 | 2,3,7 | 0,7,7,9 |
| 9 | 5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 99 | 20 |
| G7 | 890 | 935 | 647 |
| G6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G3 | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 3,3,6 | 5,8 |
| 2 | 0,1,4,6 | 1,6 | 0,4,7 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1,2,3 | 2,8 | 0,7,8,8 |
| 5 | 0,3,5,6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 5,9 |
| 7 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | 5,5,8 | 5 | 2,4,8 |
| 9 | 0,2 | 8,9 | 2,3 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 59 |
| G7 | 546 | 656 |
| G6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| G5 | 6241 | 4127 |
| G4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| G2 | 72954 | 31234 |
| G1 | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,6 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4,5 | 3,4,5,6,7 |
| 3 | 2,4,7,7,9 | |
| 4 | 1,3,6,6 | |
| 5 | 2,4,4 | 6,8,9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 4 | 0,6,6 |
| 9 | 4,7 | 7 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 27 |
| G7 | 663 | 143 |
| G6 | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| G5 | 3214 | 7485 |
| G4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G3 | 40971 94308 | 74230 44110 |
| G2 | 13502 | 18735 |
| G1 | 52922 | 45091 |
| ĐB | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,7,8 | |
| 1 | 3,4 | 0 |
| 2 | 2,9 | 2,3,7 |
| 3 | 9 | 0,5 |
| 4 | 4,5 | 3,3,4 |
| 5 | 0,4,8,8 | |
| 6 | 1,2,2,3,3,9 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 6 | 1,6,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 33 |
| G7 | 965 | 188 |
| G6 | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 |
| G5 | 6085 | 4295 |
| G4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| G3 | 10368 60714 | 91848 48224 |
| G2 | 59391 | 44249 |
| G1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,9 | |
| 1 | 2,2,4 | 1 |
| 2 | 4,5 | 1,2,4,8 |
| 3 | 3,6,7 | |
| 4 | 2 | 8,9,9 |
| 5 | 3,3,6,6 | 7 |
| 6 | 5,8 | 1,7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0,5 | 8,9 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT