| Đầu 0 | 002 lần | 011 lần | 021 lần | 033 lần | 048 lần | 053 lần | 065 lần | 075 lần | 082 lần | 099 lần |
| Đầu 1 | 103 lần | 111 lần | 127 lần | 131 lần | 142 lần | 153 lần | 166 lần | 175 lần | 187 lần | 198 lần |
| Đầu 2 | 205 lần | 216 lần | 2212 lần | 234 lần | 2414 lần | 2510 lần | 2611 lần | 2712 lần | 2816 lần | 2914 lần |
| Đầu 3 | 311 lần | 326 lần | 334 lần | 346 lần | 355 lần | 361 lần | 3710 lần | 383 lần | 398 lần | |
| Đầu 4 | 401 lần | 411 lần | 424 lần | 432 lần | 445 lần | 454 lần | 463 lần | 473 lần | 484 lần | 494 lần |
| Đầu 5 | 503 lần | 512 lần | 525 lần | 532 lần | 548 lần | 554 lần | 566 lần | 578 lần | 585 lần | 596 lần |
| Đầu 6 | 605 lần | 616 lần | 625 lần | 631 lần | 648 lần | 658 lần | 6615 lần | 678 lần | 6812 lần | 6910 lần |
| Đầu 7 | 704 lần | 713 lần | 7218 lần | 734 lần | 7416 lần | 7518 lần | 766 lần | 7718 lần | 7814 lần | 7916 lần |
| Đầu 8 | 803 lần | 812 lần | 8213 lần | 834 lần | 8413 lần | 855 lần | 8612 lần | 8710 lần | 8815 lần | 8919 lần |
| Đầu 9 | 902 lần | 912 lần | 926 lần | 933 lần | 9411 lần | 9514 lần | 967 lần | 978 lần | 9816 lần | 9915 lần |
| 11SB - 18SB - 14SB - 10SB - 12SB - 15SB - 4SB - 2SB | ||||||||||||
| ĐB | 87629 | |||||||||||
| Giải 1 | 82908 | |||||||||||
| Giải 2 | 3119672807 | |||||||||||
| Giải 3 | 125776195680974988223352850449 | |||||||||||
| Giải 4 | 2267188541518775 | |||||||||||
| Giải 5 | 612132668497098753573257 | |||||||||||
| Giải 6 | 752692446 | |||||||||||
| Giải 7 | 99957880 | |||||||||||
| 07 | 08 | 21 | 22 | 28 | 29 | 46 | 49 | 51 | 52 | 56 | 57 | 57 | 66 | 67 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 85 | 87 | 92 | 95 | 96 | 97 | 99 |
| 14SC - 6SC - 7SC - 16SC - 8SC - 18SC - 12SC - 5SC | ||||||||||||
| ĐB | 41059 | |||||||||||
| Giải 1 | 52748 | |||||||||||
| Giải 2 | 1798424712 | |||||||||||
| Giải 3 | 467697586149458622675765554705 | |||||||||||
| Giải 4 | 6936153812957678 | |||||||||||
| Giải 5 | 572223489360233769037113 | |||||||||||
| Giải 6 | 724117034 | |||||||||||
| Giải 7 | 98368381 | |||||||||||
| 03 | 05 | 12 | 13 | 17 | 22 | 24 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 48 | 48 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 67 | 69 | 78 | 81 | 83 | 84 | 95 | 98 |
| 7SD - 20SD - 15SD - 3SD - 10SD - 2SD - 8SD - 18SD | ||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| Giải 1 | 80595 | |||||||||||
| Giải 2 | 0755019880 | |||||||||||
| Giải 3 | 999728979413310692139355514254 | |||||||||||
| Giải 4 | 2465998836190181 | |||||||||||
| Giải 5 | 437409830151729750537931 | |||||||||||
| Giải 6 | 492608506 | |||||||||||
| Giải 7 | 80474645 | |||||||||||
| 06 | 08 | 10 | 13 | 19 | 31 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 65 | 72 | 74 | 80 | 80 | 81 | 83 | 88 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 12SE - 18SE - 8SE - 7SE - 14SE - 9SE - 5SE - 6SE | ||||||||||||
| ĐB | 19036 | |||||||||||
| Giải 1 | 39975 | |||||||||||
| Giải 2 | 0858516387 | |||||||||||
| Giải 3 | 583652031840444289189400843569 | |||||||||||
| Giải 4 | 0340988300113431 | |||||||||||
| Giải 5 | 464510574391973553833052 | |||||||||||
| Giải 6 | 514178302 | |||||||||||
| Giải 7 | 99889417 | |||||||||||
| 02 | 08 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | 31 | 35 | 36 | 40 | 44 | 45 | 52 | 57 | 65 | 69 | 75 | 78 | 83 | 83 | 85 | 87 | 88 | 91 | 94 | 99 |
| 8SF - 10SF - 2SF - 16SF - 6SF - 18SF - 12SF - 17SF | ||||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| Giải 1 | 76456 | |||||||||||
| Giải 2 | 0547457060 | |||||||||||
| Giải 3 | 420670419200073078730363684836 | |||||||||||
| Giải 4 | 1868927019942684 | |||||||||||
| Giải 5 | 429404222940578390749805 | |||||||||||
| Giải 6 | 133543763 | |||||||||||
| Giải 7 | 90119561 | |||||||||||
| 05 | 11 | 16 | 22 | 33 | 36 | 36 | 40 | 43 | 56 | 60 | 61 | 63 | 67 | 68 | 70 | 73 | 73 | 74 | 74 | 83 | 84 | 90 | 92 | 94 | 94 | 95 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: